Zdraví
Úterý, 19.03.2024, 07:25 *
Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?

Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Novinky: Prodej (Eshop) generátorů Craftgen http://craftgen.eu/eshop/index.php
Web prezentace generátorů Craftgen http://zdravi.craftcom.net/koloidni-stribro-generator.html nebo www.craftgen.cz / www.craftgen.eu
 
   Domů   Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat  
Zdraví - Centrum statistik
Obecné statistiky
Celkem uživatelů: 216
Celkem příspěvků: 760
Celkem témat: 62
Celkem kategorií: 1
Uživatelů online: 3
Nejvíc online: 161 - Neděle, 26.02.2023, 07:16
Dnes online: 11
Celkový počet shlédnutých stránek: 10100261
Denní průměr registrací: 0.26
Denní průměr příspěvků: 0.14
Denní průměr témat: 0.02
Celkem diskusí: 9
Nejnovější uživatel: betGlobal
Denní průměr přihlášených: 11.83
Poměr mužů k ženám: 12:1
Průměrný denní počet shlédnutých stránek: 1822.82
Top 10 přispěvatelů Top 10 fór
Craft 322
sysel 69
QAD 42
Marcoo 36
Vinc I 30
KCNJ_K 19
icosom 15
Tom 15
Merit 14
luiss 9
Koloidní stříbro 279
Biorezonanční přístroje 278
Alternativní léčba 45
Střípky 19
Linky a kontakty 1
Ostatní 1
Zkouska 123 1
Top 10 témat (podle odpovědí) Top 10 témat (podle shlédnutí)
Jak domácí výrobu KS 214
Craftgen PC Zapper 42
Biorezonanční přístroje - porovnání 29
Oberon 28
Zapper 27
KS - způsoby jeho aplikace 26
Úprava vodovodní vody pomocí filtrování 26
Syncrometer 25
Quantum Resonance Magnetic Analyzer 24
Craftgen PC Zapper - frekvenční sestavy ke stažení 17
Jak domácí výrobu KS 373020
Biorezonanční přístroje - porovnání 168722
Quantum Resonance Magnetic Analyzer 162317
Craftgen PC Zapper 140261
Oberon 129589
KS - způsoby jeho aplikace 106324
Craftgen PC Zapper - frekvenční sestavy ke stažení 83548
Úprava vodovodní vody pomocí filtrování 66168
Salvia 65679
Zapper 62721
Nejvíce nových témat Nejdéle online
Craft 29
betGlobal 7
erminka 2
Honza 2
QAD 2
Pája 2
Tomas 1
denny 1
sadlos 1
ivanail 1
Craft 3d 12h 27m
admincraft 1d 1h 17m
sysel 16h 30m
Marcoo 13h 19m
mojze 9h 22m
QAD 7h 14m
Tom 6h 18m
pitrs 6h 12m
petr reiter 5h 54m
Batles 5h 40m
Historie fóra (s časovým posunem)
Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíc online Stránek
Březen 2024 7 7 2 41 8470
Únor 2024 0 0 1 59 27940
Leden 2024 0 0 1 21 30800
Prosinec 2023 0 0 0 19 28834
Listopad 2023 0 0 0 32 56228
Říjen 2023 0 0 0 17 32370
Září 2023 0 1 1 21 20124
Srpen 2023 0 0 0 25 34436
Červenec 2023 0 0 1 18 23367
Červen 2023 0 0 0 38 20797
Květen 2023 0 0 2 31 33355
Duben 2023 0 0 1 32 31262
Březen 2023 0 0 2 52 70693
Únor 2023 0 0 0 161 81141
Leden 2023 0 0 2 41 106477
Prosinec 2022 1 1 1 66 85225
Listopad 2022 0 0 0 51 95360
Říjen 2022 0 0 0 40 68784
Září 2022 0 0 1 23 65956
Srpen 2022 0 0 1 21 61377
Červenec 2022 0 0 0 23 46131
Červen 2022 0 0 0 17 36427
Květen 2022 0 1 0 29 34508
Duben 2022 3 3 2 19 29584
Březen 2022 0 1 2 35 34123
Únor 2022 0 0 2 19 38128
Leden 2022 0 0 1 22 43098
Prosinec 2021 0 1 1 23 54526
Listopad 2021 0 0 0 29 31646
Říjen 2021 1 2 3 43 30145
Září 2021 0 0 0 28 39482
Srpen 2021 0 1 0 19 43247
Červenec 2021 0 0 2 23 53662
Červen 2021 0 1 0 25 187222
Květen 2021 0 0 1 23 208728
Duben 2021 0 0 0 27 199423
Březen 2021 0 0 0 30 210596
Únor 2021 0 2 0 25 180046
Leden 2021 0 1 1 23 133676
Prosinec 2020 0 0 2 22 131875
Listopad 2020 0 0 0 23 115946
Říjen 2020 0 0 6 30 135604
Září 2020 0 0 0 25 109430
Srpen 2020 0 0 0 29 146778
Červenec 2020 0 0 3 29 140540
Červen 2020 0 0 2 34 119261
Květen 2020 0 0 0 104 140191
Duben 2020 0 0 0 30 132171
Březen 2020 0 1 1 26 120707
Únor 2020 0 0 20 25 88558
Leden 2020 0 2 1 22 71240
Prosinec 2019 1 1 1 113 86068
Listopad 2019 0 0 0 43 61871
Říjen 2019 0 0 0 26 70506
Září 2019 0 0 1 23 65228
Srpen 2019 0 0 1 28 54763
Červenec 2019 0 0 1 20 30483
Červen 2019 0 0 0 20 33502
Květen 2019 0 0 0 18 94874
Duben 2019 0 0 1 39 93577
Březen 2019 0 0 0 21 41148
Únor 2019 1 2 2 18 40101
Leden 2019 0 0 3 16 42393
Prosinec 2018 0 0 155 33 46492
Listopad 2018 0 0 685 68 43908
Říjen 2018 1 1 133 55 31630
Září 2018 0 0 0 16 25975
Srpen 2018 1 1 5 12 26083
Červenec 2018 0 0 1 20 45042
Červen 2018 0 0 0 25 31397
Květen 2018 0 0 0 22 40062
Duben 2018 0 0 6 19 46377
Březen 2018 0 0 2 22 58813
Únor 2018 6 6 3 23 45694
Leden 2018 2 4 2 19 38407
Prosinec 2017 0 0 6 20 40923
Listopad 2017 4 6 1 19 41215
Říjen 2017 0 0 1 22 41606
Září 2017 7 7 1 20 31230
Srpen 2017 0 0 2 21 25729
Červenec 2017 0 0 0 21 32262
Červen 2017 1 3 8 19 32176
Květen 2017 1 1 3 13 36537
Duben 2017 0 0 4 10 31333
Březen 2017 1 1 2 15 40084
Únor 2017 0 0 2 11 24296
Leden 2017 0 0 3 12 29687
Prosinec 2016 0 2 1 12 40577
Listopad 2016 0 0 0 10 33245
Říjen 2016 1 1 2 9 26442
Září 2016 0 1 2 20 37415
Srpen 2016 0 0 2 13 27066
Červenec 2016 0 0 1 9 24734
Červen 2016 0 0 0 12 19949
Květen 2016 0 2 0 10 32224
Duben 2016 7 7 12 16 42224
Březen 2016 0 0 1 22 37107
Únor 2016 1 2 9 20 33548
Leden 2016 0 0 1 12 36201
Prosinec 2015 0 1 0 11 32024
Listopad 2015 0 1 0 13 40511
Říjen 2015 0 0 0 15 51118
Září 2015 0 1 0 13 45127
Srpen 2015 1 1 2 16 47042
Červenec 2015 2 2 6 22 59592
Červen 2015 0 0 3 13 36508
Květen 2015 0 0 0 15 48106
Duben 2015 0 2 1 15 41661
Březen 2015 2 2 1 31 52506
Únor 2015 0 0 2 37 48694
Leden 2015 0 1 3 38 78730
Prosinec 2014 0 0 4 23 90029
Listopad 2014 4 4 3 30 99140
Říjen 2014 1 14 9 41 166325
Září 2014 0 1 3 32 155784
Srpen 2014 0 3 3 41 109013
Červenec 2014 0 3 0 40 63776
2014-07-01 0 0 0 9 1327
2014-07-02 0 0 0 12 2052
2014-07-03 0 0 0 9 1399
2014-07-04 0 0 0 9 1519
2014-07-05 0 0 0 13 1928
2014-07-06 0 1 0 11 1506
2014-07-07 0 2 0 10 1349
2014-07-08 0 0 0 11 1525
2014-07-09 0 0 0 10 1489
2014-07-10 0 0 0 40 1337
2014-07-11 0 0 0 11 1274
2014-07-12 0 0 0 8 942
2014-07-13 0 0 0 10 1161
2014-07-14 0 0 0 8 1283
2014-07-15 0 0 0 11 1628
2014-07-16 0 0 0 9 2516
2014-07-17 0 0 0 9 1713
2014-07-18 0 0 0 11 1940
2014-07-19 0 0 0 11 2150
2014-07-20 0 0 0 14 2085
2014-07-21 0 0 0 12 2676
2014-07-22 0 0 0 14 2359
2014-07-23 0 0 0 16 2378
2014-07-24 0 0 0 17 3279
2014-07-25 0 0 0 12 2863
2014-07-26 0 0 0 14 3072
2014-07-27 0 0 0 30 2562
2014-07-28 0 0 0 17 2878
2014-07-29 0 0 0 15 3248
2014-07-30 0 0 0 16 3230
2014-07-31 0 0 0 15 3108
Červen 2014 0 2 1 35 53875
Květen 2014 1 1 0 21 67290
Duben 2014 0 4 7 29 77345
Březen 2014 1 2 5 32 62935
Únor 2014 0 6 3 17 58423
Leden 2014 0 2 4 33 83023
Prosinec 2013 10 24 8 79 115590
Listopad 2013 1 16 8 20 132693
Říjen 2013 0 3 3 21 124127
Září 2013 1 6 2 17 86154
Srpen 2013 1 4 4 18 95162
Červenec 2013 0 31 4 17 210143
Červen 2013 1 18 8 18 227177
Květen 2013 0 19 0 22 110997
Duben 2013 0 26 8 15 61833
Březen 2013 0 79 4 15 69589
Únor 2013 5 35 4 20 64322
Leden 2013 1 4 5 16 58951
Prosinec 2012 3 5 6 20 86635
Listopad 2012 4 7 15 20 75442
Říjen 2012 2 5 6 18 46525
Září 2012 2 3 4 17 29216
Srpen 2012 1 5 5 15 29337
Červenec 2012 0 0 1 25 28561
Červen 2012 0 0 3 19 33159
Květen 2012 0 3 2 12 34340
Duben 2012 0 3 2 10 33236
Březen 2012 1 1 2 12 37068
Únor 2012 2 8 3 13 28594
Leden 2012 1 12 24 11 27430
Prosinec 2011 2 4 21 10 30885
Listopad 2011 0 2 3 11 23012
Říjen 2011 0 6 2 8 30696
Září 2011 0 2 2 8 17098
Srpen 2011 0 0 1 9 18688
Červenec 2011 0 0 0 10 18071
Červen 2011 0 0 1 11 25754
Květen 2011 0 3 3 9 15666
Duben 2011 0 0 0 9 18120
Březen 2011 1 3 4 8 14622
Únor 2011 0 10 4 9 15261
Leden 2011 0 2 0 8 19300
Prosinec 2010 0 8 4 7 15140
Listopad 2010 1 1 2 12 15228
Říjen 2010 0 0 0 8 15609
Září 2010 0 0 1 7 14419
Srpen 2010 3 9 0 8 14189
Červenec 2010 0 0 1 11 12079
Červen 2010 0 4 3 10 12135
Květen 2010 0 15 4 10 11280
Duben 2010 2 32 2 12 12432
Březen 2010 2 15 2 7 9836
Únor 2010 0 12 3 49 12172
Leden 2010 0 0 1 7 8737
Prosinec 2009 2 4 5 33 10159
Listopad 2009 0 7 2 6 7351
Říjen 2009 2 11 2 29 11294
Září 2009 1 14 4 75 12831
Srpen 2009 1 10 4 7 9942
Červenec 2009 0 10 0 6 9637
Červen 2009 1 2 2 6 9372
Květen 2009 0 1 2 7 11688
Duben 2009 2 20 6 11 11774
Březen 2009 1 20 2 9 10914
Únor 2009 0 40 3 21 10865
Leden 2009 2 45 46 13 7248
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!